Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Axle Parts | Taille: | 10" |
---|---|---|---|
Corps de tambour de hub: | 5*4.5 »/5*4.75 »/5*5.0/5*5.5 se boulonne | Bouchon anti-poussière: | O.D. 63,7 millimètres d'entraînement dedans |
Joint: | I.D. agrafe simple de 43,5 millimètres | Écrou de roue: | écrou de roue de cône de 1/2 » |
incidence: | L68149 ET L68149 | Frein: | Frein électrique |
Mettre en évidence: | Tambour de frein de remorque de goujon de pouce de 1/2,Tambour de frein de remorque de 10 pouces,ensemble de hub de remorque de bateau de 5 crochets |
Tambour de hub | Incidence | Joint | Bouchon anti-poussière | Écrou de roue |
AC00500300A | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
CJw de corps de tambour de hub 5 * 425" boulons et voie de roulement de L68110 /LM12710 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5rr) m | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AC00500300F | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
CAv de corps de tambour de hub 5 * 425" boulons et voie du roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AC00500300B | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Corps de tambour de hub cA/v 5 * 4,5" boulons et course de L68110/LM12710bearirQ | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AC00500300G | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
Corps de tambour de hub cA/v 5 * 4,5" boulons et voie du roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AC00500300K | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Corps de tambour de hub cAv5 * bdts de 120mm et voie du roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AC00500300LB | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Corps de tambour de hub dw5 * voie de roulement des boulons &L68110/LM12710 de 120mm | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5rr) m | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AC00500300C | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
CAv de corps de tambour de hub 5 * 4,75" boulons et course de L68110/LM12710bearirQ | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AC00500300H | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Corps de tambour de hub cAv5* 475" boulons et voie du roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AC005003000 | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01700134C |
Voie de roulement des boulons &L68110/LM12710 du corps de tambour de hub cAa/5* 150mm | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 9/16" écrou de roue de cône |
AC00500300D | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
CAv de corps de tambour de hub 6 * 5,5" boHs et voie du roulement L68110/LM12710 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5rr) m | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AC00500300I | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
Corps de tambour de hub c/v 6 * 5,5" boulons et voie du roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AC00500300DA | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Voie de roulement des boulons &L68110/LM12710 du corps de tambour de hub c/a/6* 140mm | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5rr) m | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
1 : Pourraient- vous nous font- svp une proposition dès que possible ?
Afin d'obtenir le prix rapidement et exactement, fournissez svp le dessin technique ou nombre d'OE, nous serons très reconnaissants.
2 : Pourrait vous svp nous fournissent les caractéristiques des produits ?
Sûr, confirmer veuillez le code produit que vous avez besoin avant celui.
3 : Comment pouvez-vous garantir la qualité de vos produits ?
Nos produits ont passé à ISO9001 la certification internationale de norme de qualité. Notre société a un système très strict de contrôle de qualité.
Description
1. Hub forgé, (C45 matériel) + axe carré (matériel St52-3) + boulons et écrous jaunes de zinc
2. Vitesse maximale : 40km/h
3. La couleur noire aiment dans l'image avec de l'huile d'unti-rouille ; peinture de couleur comme exigences de clients ; électrodéposition de zinc comme requirement.2. Voie : acceptez adapté aux besoins du client.
4. Axle Beam : Rond, place pour facultatif.
5. Pleins axes et axes de souche pour l'équipement agricole
la longueur 6.Track peut être rencontrée selon la demande des clients.
système 7.Brake : avec ou sans le frein pour facultatif.
solution 8.Supply professionnelle pour la remorque du client.
prix 9.competetive et excellente qualité.
Personne à contacter: Airuisales
Téléphone: 15315267728