Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Utilisation de pièces de remorque | Max Payload: | 900 kilogrammes |
---|---|---|---|
Taille: | 3/8" boulons | Boulon: | 4 |
Joint: | O.D. commande 50,5 dedans | Cache anti-poussière: | Agrafe simple d'I.D.45.4 millimètre /50.5mm |
Écrou de roue: | 3/8 écrou de roue de cône de "" | incidence: | Incidence L44643 intérieure et incidence externe de L44643L |
Mettre en évidence: | L44643L soutenant des hub plus oisifs de remorque,L44643 soutenant des hub plus oisifs de remorque,900Kg 5 d'Assemblée de 4 |
HUB | Incidence | Joint | Bouchon anti-poussière | Écrou de roue |
AT01700104/105 | LM67048 ET LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Corps c/w 5 * 4,25" de hub boulons et voie du roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AT01700108 | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
Frappez) le corps c/w 5 * 425" les capsules et la course de L68110/LM12710bearing | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7716' écrou de roue de cône |
AT01700107 | LM67048 ET LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AC00500302A |
Corps c/w 5 * 4,5" de hub capsules et voie de roulement de LM67010 /LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AT01700110 | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AC00500302A |
Corps c/w 5 * 4,5" de hub boulons et voie de roulement de L68110/LM12710 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AT01700116 | L68149 ET L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Corps c/w 5 * 4,5" de hub boulons et voie de roulement de L68111 /L44610 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 43.7mm | O.D. commande de 50.5mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
HUB | Incidence | Joint | Bouchon anti-poussière | Écrou de roue |
AT01700106 | LM67048& LM11949 | AC00900500 | AC00500405 | AT01600600 |
Corps c/w 5 * 4,75" de hub voie de bolte et de roulement LM67010/LM11910 | incidence intérieure/externe | LD. lèvre simple de 36.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de cône |
AT01700109 | L68149 ET LM12749 | AC00500201 | AC00500405 | AT01600600 |
Corps c/w 5 * 4,75" de hub bolte et voie de roulement de L68110/LM12710 | incidence intérieure/externe | I.D. lèvre simple de 43.5mm | O.D. commande de 45.4mm dedans | 7/16" écrou de roue de Ne de la CX) |
AT01700120 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Hub voie de roulement du bolte& L68111 /L44610 de corps c/w5*4.75 " | incidence intérieure/externe | I.D. lèvre simple de 43.7mm | O.D. commande de 50.5mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AT01700120 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Corps c/w5* 5" de hub boulons et voie de roulement de L68111 /L44610 | incidence intérieure/externe | I.D. lèvre simple de 43.7mm | O.D. commande de 50.5mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
AT01700128 | L68149& L44649 | AC00300201 | AC00300601 | AC00500302A |
Corps c/w 5 * 5,5" de hub boulons et voie de roulement de L68111 /L44610 | incidence intérieure/externe | I.D. lèvre simple de 43.7mm | O.D. commande de 50.5mm dedans | écrou de roue de cône de 1/2 » |
Pourquoi les USA ?
1. Fabrication Sino-USA en participation, dont l'associé est LLC de l'AXE TEKNOLOGY, un des plus célèbre
société d'axe de remorque en Amérique.
2. 1 000 000 morceaux d'ensemble de frein ont été vendus par année de 2012.
3. CSA, certifications ISO9001/TS16949
4. 7" 9" 10" 11" 12" 12 1/4" ensemble de frein électrique/hydraulique/mécanique pour presque tout le genre d'utilisation de remorque.
5. ensembles complets d'équipement de production, de detectionequipment avancé et de force technique forte
Personne à contacter: Airuisales
Téléphone: 15315267728