Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Patin de frein électrique | Utilisation: | Pièces d'essieu |
---|---|---|---|
Taille: | 10 pouces | Charge utile maximale: | 2300-3500 livres |
Certificat: | IATF16949:2016 | Matériel: | Acier |
Taper: | Type Dextre | Qualité: | 100% garanti |
Mettre en évidence: | 10 x 2,25 patins de frein électriques de remorque,Dexter 10 x 2 |
Quelle est la différence entre les plaquettes de frein et les mâchoires de frein ?
Les plaquettes de frein sont placées à l'intérieur d'un étrier qui entoure le disque de frein et les mâchoires de frein sont placées à l'intérieur du tambour de frein.Les sabots de frein durent généralement beaucoup plus longtemps que les plaquettes de frein.Habituellement, ils sont positionnés sur l'essieu arrière et effectuent une proportion beaucoup plus faible du travail de freinage.
Caractéristiques
Numéro de modèle | Type de frein | Largeur | Épaisseur | Tension | Cylindre | Max. Charge |
B07E(AZ008) | Frein électrique | sept | 1 1/4 | 12 | 2000 livres | |
B10E(AZ004) | Frein électrique | dix | 2 1/4 | 12 | 3500 livres | |
B11E(AZ017) | Frein électrique | 11 | 2 | 12 | 6000 livres | |
B12E(AZ003) | Frein électrique | |||||
dix | 1 3/4 | 12 | 3500 livres | |||
B44E(AZ063) | Frein électrique | dix | 2 1/4 | 12 | 4400 livres | |
B10EA(AZ022) | Frein électrique à réglage automatique | dix | 2 1/4 | 12 | 3500 livres | |
B11EA(AZ064) | Frein électrique à réglage automatique | 11 | 2 | 12 | 6000 livres | |
B12EA(AZ021) | Frein électrique à réglage automatique | 12 | 2 | 12 | 7000 livres | |
B35EA(AZ060) | Frein électrique à réglage automatique | dix | 1 3/4 | 12 | 3500 livres | |
B44EA(AZ057) | Frein électrique à réglage automatique | dix | 2 1/4 | 12 | 4400 livres | |
B10EAP(AZ037) | Frein électrique à réglage automatique avec stationnement | dix | 2 1/4 | 12 | 3500 livres | |
B12EAP(AZ036) | Frein électrique à réglage automatique avec stationnement | dix | 2 | 12 | 7000 livres | |
B07EP(AZ034) | Frein électrique avec levier de stationnement | sept | 1 1/4 | 12 | 2000 livres | |
B10EP(AZ013) | Frein électrique avec levier de stationnement | dix | 2 1/4 | 12 | 3500 livres | |
B12EP(AZ011) | Frein électrique avec levier de stationnement | 12 | 2 | 12 | 7000 livres | |
B35EP(AZ061) | Frein électrique avec levier de stationnement | dix | 1 3/4 | 12 | 3500 livres | |
B44EP(AZ062) | Frein électrique avec levier de stationnement | dix | 2 3/4 | 12 | 4400 livres |
FAQ
Q1 : êtes-vous une société commerciale ou fabriquez-vous ?
A: nous sommes usine et invités à visiter notre usine.
Q2 :Puis-je mélanger différents modèles dans un conteneur ?
A:Oui tandis que la quantité de chaque modèle atteint MOQ.
Q3: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
A: oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
Q4 : Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
A : Généralement, cela prendra environ 35 jours après réception de votre paiement anticipé.Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Q5 : Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
A : Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques.Nous pouvons construire les moules et les montages.
Notre avantage
1. Nous avons un département de recherche et développement à Detroit, nous sommes donc également capables de développer des produits selon des dessins ou des échantillons pour répondre aux exigences particulières de nos clients.
2. Nous pouvons fournir des freins de 7 pouces, 10 pouces, 12 pouces et 12,25 pouces pour le moment.
3. Toutes les pièces pour les freins sont produites par nous-mêmes, nous pouvons donc fournir à nos clients des produits de haute qualité à un prix raisonnable.
4. Nous pouvons également fournir un ensemble d'essieux.
Personne à contacter: Airuisales
Téléphone: 15315267728